COURSINGDAG, 10-09-2017
Wat hebben de honden weer genoten op de renbaan van Rhedense windhonden renvereniging Swift!
Dit zijn de tijden van de renbaan en de punten van het coursen.
Overall Winnaar was Emi van Lotte Klumper.
Ras | Naam | Renbaan | Plaats | Coursing Punten | Plaats | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 Meter | ||||||||
Kampioenen Akita | ||||||||
Baloo van N. van Oeffelt | Disq | 1 | 73 | 1 | 1 | |||
Kampioenen Shiba | ||||||||
Nikki van S. Olthof | 31.39 | 1 | 85 | 2 | ||||
Shira van S. Olthof | 36.90 | 2 | 86 | 1 | 1 | |||
Gevorderden Akita | ||||||||
Kayobi van I. Brantjes | 30.72 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
Sachi van I. McCulloch | 32.09 | 2 | 84 | 2 | ||||
Gevorderden Shiba | ||||||||
Hinata van P. Schadt | 32.69 | 2 | 90 | 2 | 2 | |||
Yori van L. Franck | 34.91 | 3 | 87 | 6 | ||||
Botan van C. van Boxmeer-Aben | 36.00 | 5 | 88 | 3 | ||||
Kaida van S. van de Looveren | 45.06 | 10 | Niet uitgelopen | |||||
Kimo van I. Brantjes | 44.04 | 9 | Niet uitgelopen | |||||
Kasumi van M. van Baarsen | 35.16 | 4 | 88 | 3 | 3 | |||
Oki van R. Snoei-van Hout | 41.85 | 8 | 82 | 7 | ||||
Kingo van L. Franck | 38.25 | 6 | 88 | 3 | ||||
Suki van A. Nijskens | 38.85 | 7 | Niet uitgelopen | |||||
Emi van L. Klumper | 31.65 | 1 | 93 | 1 | 1 | |||
Beginners Akita | ||||||||
Nala van N. van Oeffelt | 32.87 | 1 | 83 | 1 | 1 | |||
Beginners Shiba | ||||||||
Akira van M. Smit | 34.18 | 3 | 81 | 7 | ||||
Kogen van N. Burgwal | 38.84 | 6 | 87 | 6 | ||||
Mitsuko van R. Rijkhoff | 32.19 | 1 | 92 | 1 | 1 | |||
Yuki van P. Postma | 32.79 | 2 | 90 | 2 | 2 | |||
Masumi van E. Verheem-Nijboer | 37.79 | 4 | 89 | 3 | 3 | |||
Kaya van K. Marijnissen | 38.75 | 5 | 89 | 3 | ||||
Sushi van C. ter Averest | Niet rond | Niet rond | ||||||
Kodi van A. Nijskens | 39.03 | 7 | 89 | 3 | ||||
Beginners Shikoku | ||||||||
Meito van M. Conrads | 29.94 | 1 | 91 | 1 | 1 | |||
200 meter | ||||||||
12 tot 15 mnd Shiba | ||||||||
Kiko van P. Postma | 31.28 | 2 | 88 | 1 | 1 | |||
Otis van E. Heersink | 23.06 | 1 | 86 | 2 | ||||
12 tot 15 mnd Shikoku | ||||||||
Yuka van J. Koscielniak | 25.46 | 2 | 84 | 1 | 1 | |||
Ranta van N. Wouters | 25.12 | 1 | 81 | 2 | ||||
100 meter | ||||||||
5 tot 12 mnd AA | ||||||||
Takoda van I. Brantjes | 10.97 | 1 | 82 | 1 | 1 | |||
5 tot 12 mnd Akita | ||||||||
Toshi van N. Broertjes | 10.03 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
5 tot 12 mnd Shiba | ||||||||
Makoto van S. van de Looveren | 9.75 | 1 | 90 | 1 | 1 | |||
Egao van S. Breedveld | 43.31 | 2 | niet rond | |||||
5 tot 12 mnd Shikoku | ||||||||
Kaida van D. Veldhuizen | 9.25 | 1 | 87 | 1 | 1 | |||
Asami van M. van Asperen | 9.75 | 2 | 87 | 1 | ||||
Seiko van M. van Asperen | 13.25 | 3 | 81 | 3 | ||||
|
Dit evenement werd gesponsord Alsa Nature