Wat hebben de honden weer genoten op de renbaan van Rhedense windhonden renvereniging SWIFT!
Dit zijn de tijden van de renbaan en de punten van het coursen.
Overall Winnaar was Ebizou van A. Seppenwoolde
Ras | Naam | Renbaan | Plaats | Coursing Punten | Plaats | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 Meter | ||||||||
Kampioenen Akita | ||||||||
Saika van C. Verkooijen | 29.39 | 1 | 78 | 1 | 1 | |||
Kampioenen Shiba | ||||||||
Nikki van S. Olthof | 35.79 | 2 | 80 | 3 | ||||
Shira van S. Olthof | 41.77 | 3 | 82 | 2 | ||||
Yuki van P. Postma | 29.60 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
Gevorderden Akita | ||||||||
Kaiya van W. Posthuma-Reinten | 31.15 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
Vito van C. Koster | 33.99 | 2 | 79 | 2 | ||||
Gevorderden Shiba | ||||||||
Akira van M. Smit | 33.97 | 3 | 87 | 5 | 4 | |||
Minimi van M. Smit | Niet rond | 10 | 80 | 10 | ||||
Kingo van R. Pronk | 38.15 | 7 | 89 | 1 | ||||
Yori van R. Pronk | 34.90 | 5 | 83 | 8 | ||||
Kasumi van M. van Baarsen | 38.91 | 8 | 84 | 7 | ||||
Reizo van F. Kleiss | 34.03 | 4 | 88 | 3 | 3 | |||
Kogen van N. Burgwal | 33.55 | 2 | 87 | 5 | 2 | |||
Oki van R. Snoei-van Hout | 44.56 | 9 | 83 | 8 | ||||
Ebizou van A. Seppenwoolde | 32.70 | 1 | 89 | 1 | 1 | |||
Jin van A. Heijstek | 37.61 | 6 | 88 | 3 | ||||
Beginners Akita | ||||||||
Yuna van P. Schutte | 33.67 | 1 | 84 | 1 | 1 | |||
Beginners Shiba | ||||||||
Fuji van K. Ingelbrecht | 37.60 | 4 | 85 | 4 | ||||
Geisha van M. Derriks | 53.28 | 7 | 81 | 7 | ||||
Satoshi van M. van Baarsen | 35.61 | 3 | 86 | 2 | 3 | |||
Raiju van A. Luif | 33.74 | 2 | 88 | 1 | 1 | |||
Sango van P. Klaassen | 40.55 | 6 | 83 | 6 | ||||
Yokoh van P. Klaassen | - | 8 | - | 8 | ||||
Sushi van B. Ruhrup | 33.55 | 1 | 85 | 4 | 2 | |||
Maro van A. Heijsteck | 38.37 | 5 | 86 | 2 | 4 | |||
200 Meter | ||||||||
Akita 12-15 mnd | ||||||||
Cheddar van B. Ruhrup | 23.33 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
Ikuma van T. van de Graaf | 27.59 | 2 | - | |||||
Shiba 12-15 mnd | ||||||||
Fuurin van N. Burgwal | 20.82 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
Tensho van R. Strijkert | 1.22.58 | 3 | - | 3 | ||||
Appa van R. Snoei | 28.04 | 2 | 85 | 1 | ||||
Shikoku 12-15 mnd | ||||||||
Kyra van S. Flink | 26.04 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
125 Meter | ||||||||
Veteraan Shiba | ||||||||
Ichigo van N. Burgwal | 12.37 | 1 | 85 | 1 | 1 | |||
100 Meter | ||||||||
Shiba 5 tot 12 mnd | ||||||||
Sayomi van I. Jansen | 10.05 | 1 | 88 | 1 | 1 | |||
Wij bedanken alle deelnemers voor deze gezellige dag, de medewerkers van Renvereniging SWIFT, NUTRO voor de sponsoring |